◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
915m · Ergebnisliste Frauen
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915m | |||||||
| Sapthaworn, Jasmineohne Verein | 2019 | ||||||
| Schneiderbanger, Emilyohne Verein | 2018 | ||||||
| Raab, Skadi ValeriaTV 21 Büchenbach | 2022 | ||||||
| Raab, Freya SofieTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||||
| Braun, AnneTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||||
| Burkard, MarieTV 21 Büchenbach | 2021 | ||||||
| Menrath, NeliaTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||||
| Ertel, LinneaTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||||
| Hübner, EmilyTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||||
| Mayer, MilouTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||||
| Katheder, LuciaTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Barth, SelinaTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Rabus, PaulaTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Reinwald, NeleTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Eichhorn, MatildaTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Mayer, EmelieTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Wiedmann, KlaraTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||||
| Kühnel, SonjaTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||||
| Bayer, AmelieDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Ehard, LenaDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Immel, ElisabethDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Schubert, FriedaDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Brändl, LieselotteDJK Abenberg | 2017 | ||||||
| Winkler, JuliaDJK Abenberg | 2017 | ||||||
| Adomaviciute, VilteDJK Abenberg | 2016 | ||||||
1 bis 25 von 83
