◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
2825m · Ergebnisse je Mannschaft
| Platz | StartNr. | Name / Verein | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825m | ||||||
| Ehard, TimArriba Göppersdorf | ||||||
| Pfister, JacobTV 21 Büchenbach | ||||||
| Scholze, DavidTSG 08 Roth | ||||||
| Ischganeit, AndeTV Eckersmühlen/Lauftreff | ||||||
| Wunder, MaximilianTV Eckersmühlen/Lauftreff | ||||||
| Franz, MaximilianTSG 08 Roth | ||||||
| Porras Diaz, PabloArriba Göppersdorf | ||||||
1 bis 7 von 7
