◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
915m · Ergebnisse je Mannschaft
| Platz | StartNr. | Name / Verein | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915m | ||||||
| Niggemann, LucaTSV Katzwang 05 - Ultrasport | ||||||
| Sapthaworn, Jasmineohne Verein | ||||||
| Geuter, LinusSG Viktoria Nürnberg Fürth 1883 e.V. | ||||||
| Schneiderbanger, Emilyohne Verein | ||||||
| Raab, Skadi ValeriaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Raab, Freya SofieTV 21 Büchenbach | ||||||
| Braun, AnneTV 21 Büchenbach | ||||||
| Burkard, MarieTV 21 Büchenbach | ||||||
| Haas, FinnTV 21 Büchenbach | ||||||
| Menrath, NeliaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Schanz, AndreasTV 21 Büchenbach | ||||||
| Ertel, LinneaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Hübner, EmilyTV 21 Büchenbach | ||||||
| Mayer, MilouTV 21 Büchenbach | ||||||
| Katheder, LuciaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Böker, JonasTV 21 Büchenbach | ||||||
| Barth, SelinaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Paulus, JulianTV 21 Büchenbach | ||||||
| Rabus, PaulaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Reinwald, NeleTV 21 Büchenbach | ||||||
| Eichhorn, MatildaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Mayer, EmelieTV 21 Büchenbach | ||||||
| Burkard, MaxTV 21 Büchenbach | ||||||
| Wiedmann, KlaraTV 21 Büchenbach | ||||||
| Schanz, JohannesTV 21 Büchenbach | ||||||
1 bis 25 von 168
