◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
11KM Hauptlauf · Ergebnisse je Verein
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KM Hauptlauf | |||||||
| Pilz, Rene | 1977 | ||||||
| Rilke, Rebekka | 1982 | ||||||
| Müller, Alina | 2000 | ||||||
| Dubiel, Cornelia | 1989 | ||||||
| Bub, Horst | 1976 | ||||||
| Morgenroth, Alexander | 1997 | ||||||
| Beyers, Willi | 1955 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · - | |||||||
| Hoffmann, Frank- | 1956 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · Arriba Göppersdorf | |||||||
| Ferstl, RolandArriba Göppersdorf | 1974 | ||||||
| Zimmermann, JensArriba Göppersdorf | 1969 | ||||||
| Eisen, MarcelArriba Göppersdorf | 2000 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · DJK Friedberg | |||||||
| Demharter, LuciaDJK Friedberg | 2002 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · ERDINGER ACTIVE TEAM | |||||||
| Virzi, IolandaERDINGER ACTIVE TEAM | 1975 | ||||||
| Mayer, WernerERDINGER ACTIVE TEAM | 1967 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · La Carrera TriTeam Rothsee e.V. 09 | |||||||
| Ewald, MarkusLa Carrera TriTeam Rothsee e.V. 09 | 1969 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · Lauftreff Büchenbach | |||||||
| Christian, MichaelLauftreff Büchenbach | 1997 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · LG Kirchdorf | |||||||
| Weiß, AlexanderLG Kirchdorf | 2026 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · M.O.N. Pleinfeld | |||||||
| Doppelhammer, AndreasM.O.N. Pleinfeld | 1986 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · MON Pleinfeld | |||||||
| Wilhelm, BettinaMON Pleinfeld | 1984 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · ohne Verein | |||||||
| Hofmann, Michaelohne Verein | 1977 | ||||||
| Müller, Markus Williohne Verein | 1973 | ||||||
| Krauss, Lukasohne Verein | 1994 | ||||||
| Novotny, Benjaminohne Verein | 1987 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · Powerbärs Rednitzhembach | |||||||
| Schmidt, HaraldPowerbärs Rednitzhembach | 1967 | ||||||
| 11KM Hauptlauf · PowerBärs Rednitzhembach | |||||||
| Appeltauer, SinaPowerBärs Rednitzhembach | 2001 | ||||||
1 bis 25 von 60
