◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
3640m · Ergebnisse je Verein
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640m | |||||||
| Glatter, Mirco | 1996 | ||||||
| 3640m · Arriba Göppersdorf | |||||||
| Heinloth, BernhardArriba Göppersdorf | 1959 | ||||||
| Heinloth, BernhardArriba Göppersdorf | 1959 | ||||||
| 3640m · LG LKR Roth/SV Rednitzhembach | |||||||
| Meyer, AndreasLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 1987 | ||||||
| Sommer, MichaelLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2009 | ||||||
| 3640m · PowerBärs Rednitzhembach | |||||||
| Ditterich, ChristaPowerBärs Rednitzhembach | 1964 | ||||||
| 3640m · SV Leerstetten | |||||||
| Reuter, GundulaSV Leerstetten | 1965 | ||||||
| 3640m · TSG 08 Roth | |||||||
| Rigotti, RolandTSG 08 Roth | 1976 | ||||||
| 3640m · TSG 08 ROTH | |||||||
| R U B i N, MichaelTSG 08 ROTH | 1963 | ||||||
| 3640m · TSV 1860 Ansbach | |||||||
| Behrendt, JörgTSV 1860 Ansbach | 1962 | ||||||
| 3640m · TSV Katwang 05 | |||||||
| Billenstein, AaronTSV Katwang 05 | 2008 | ||||||
| 3640m · TSV Katzwang 05 | |||||||
| Rosenlehner, JulianTSV Katzwang 05 | 12009 | ||||||
| 3640m · TV 1879 Hilpoltstein | |||||||
| Rupprecht, FrankTV 1879 Hilpoltstein | 1962 | ||||||
| 3640m · TV 21 Büchenbach | |||||||
| Burkard, MartinaTV 21 Büchenbach | 1987 | ||||||
| Metzger, JuliaTV 21 Büchenbach | 1994 | ||||||
| Heumann, JanaTV 21 Büchenbach | 2001 | ||||||
| Bezold, EmmaTV 21 Büchenbach | 2004 | ||||||
| Bezold, ToralfTV 21 Büchenbach | 1969 | ||||||
| Nehlich, KevinTV 21 Büchenbach | 1993 | ||||||
| Schanz, TimoTV 21 Büchenbach | 1990 | ||||||
| Giesa, ThomasTV 21 Büchenbach | 1981 | ||||||
| Wenny, WolfgangTV 21 Büchenbach | 1988 | ||||||
1 bis 22 von 22
