◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
1870m · Ergebnisse je Verein
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870m · Arriba Göppersdorf | |||||||
| Ehard, PhilippArriba Göppersdorf | 2013 | ||||||
| Luckow, LaurinArriba Göppersdorf | 2014 | ||||||
| Betz, NeleArriba Göppersdorf | 2014 | ||||||
| 1870m · DJK Abenberg | |||||||
| Böckler, MathildaDJK Abenberg | 2014 | ||||||
| 1870m · LG LKR Roth/TV Eckersmühlen | |||||||
| Seidel, JunaLG LKR Roth/TV Eckersmühlen | 2013 | ||||||
| Gleinig, EliasLG LKR Roth/TV Eckersmühlen | 2014 | ||||||
| 1870m · TSG 08 Roth | |||||||
| Oberfichtner, JohannTSG 08 Roth | 2013 | ||||||
| Baron, HannahTSG 08 Roth | 2014 | ||||||
| Günther, ArianeTSG 08 Roth | 2013 | ||||||
| Schorsack, LinaTSG 08 Roth | 2012 | ||||||
| Wilhelm, ZoeTSG 08 Roth | 2013 | ||||||
| Robel, JannikTSG 08 Roth | 2014 | ||||||
| 1870m · TSV Röttenbach | |||||||
| Fleischer, TildaTSV Röttenbach | 2013 | ||||||
| Teck, DanielTSV Röttenbach | 2013 | ||||||
| Zint, MailinTSV Röttenbach | 2012 | ||||||
| Weidig, AlisaTSV Röttenbach | 2014 | ||||||
| 1870m · TV1848 Schwabach | |||||||
| Schilhab, HannahTV1848 Schwabach | 2009 | ||||||
| 1870m · TV 21 Büchenbach | |||||||
| Braun, JuleTV 21 Büchenbach | 2011 | ||||||
| Pfister, TheoTV 21 Büchenbach | 2013 | ||||||
| Sengenberger, SinaTV 21 Büchenbach | 2012 | ||||||
| Kinzelmann, MarieTV 21 Büchenbach | 2013 | ||||||
| 1870m · TV Eckersmühlen/Lauftreff | |||||||
| Theiss, AmelieTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2014 | ||||||
| Ischganeit, AnikoTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2013 | ||||||
| Obermeyer, HannaTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2014 | ||||||
| Stoof, SelinaTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2014 | ||||||
1 bis 25 von 25
