◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
915m · Ergebnisse je Verein
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915m | |||||||
| Domme, Maxim | 2020 | ||||||
| 915m · Arriba Göppersdorf | |||||||
| Porras Diaz, CarlotaArriba Göppersdorf | 2016 | ||||||
| Wurm, LukasArriba Göppersdorf | 2015 | ||||||
| 915m · DJK Abenberg | |||||||
| Adomaviciute, VilteDJK Abenberg | 2016 | ||||||
| Winkler, JuliaDJK Abenberg | 2017 | ||||||
| Schubert, LeonhardtDJK Abenberg | 2019 | ||||||
| Seubelt, FelixDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Bayer, AmelieDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Brändl, LieselotteDJK Abenberg | 2017 | ||||||
| Schubert, FriedaDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Immel, ElisabethDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Ehard, LenaDJK Abenberg | 2018 | ||||||
| Seubelt, LeonieDJK Abenberg | 2016 | ||||||
| Putz, ZoeyDJK Abenberg | 2016 | ||||||
| Kühn, TheresaDJK Abenberg | 2016 | ||||||
| Körber, LaraDJK Abenberg | 2016 | ||||||
| Böckler, LuisaDJK Abenberg | 2016 | ||||||
| Mohr, SebastianDJK Abenberg | 2017 | ||||||
| Eißfeld, JulianDJK Abenberg | 2017 | ||||||
| 915m · LG LKR Roth/SV Rednitzhembach | |||||||
| Meyer, JonasLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2017 | ||||||
| Zottmann, MilaLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2015 | ||||||
| Krestel, AlissahLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2019 | ||||||
| Luger, NoahLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2018 | ||||||
| Zottmann, MilaLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2015 | ||||||
| Witton, LevinLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2019 | ||||||
1 bis 25 von 168
