◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
2825m · Zieleinlaufliste
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Platz AK | Platz m/w | Zeit | Rückstand | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825m | ||||||||||
| Ehard, TimArriba Göppersdorf | 2010 | |||||||||
| Pfister, JacobTV 21 Büchenbach | 2011 | |||||||||
| Scholze, DavidTSG 08 Roth | 2011 | |||||||||
| Ischganeit, AndeTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2012 | |||||||||
| Wunder, MaximilianTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2011 | |||||||||
| Franz, MaximilianTSG 08 Roth | 2008 | |||||||||
| Porras Diaz, PabloArriba Göppersdorf | 2012 | |||||||||
1 bis 7 von 7
