◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
1870m · Zieleinlaufliste
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Platz AK | Platz m/w | Zeit | Rückstand | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870m | ||||||||||
| Braun, JuleTV 21 Büchenbach | 2011 | |||||||||
| Oberfichtner, JohannTSG 08 Roth | 2013 | |||||||||
| Böckler, MathildaDJK Abenberg | 2014 | |||||||||
| Ehard, PhilippArriba Göppersdorf | 2013 | |||||||||
| Pfister, TheoTV 21 Büchenbach | 2013 | |||||||||
| Sengenberger, SinaTV 21 Büchenbach | 2012 | |||||||||
| Schilhab, HannahTV1848 Schwabach | 2009 | |||||||||
| Baron, HannahTSG 08 Roth | 2014 | |||||||||
| Günther, ArianeTSG 08 Roth | 2013 | |||||||||
| Schorsack, LinaTSG 08 Roth | 2012 | |||||||||
| Wilhelm, ZoeTSG 08 Roth | 2013 | |||||||||
| Kinzelmann, MarieTV 21 Büchenbach | 2013 | |||||||||
| Stoof, SelinaTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2014 | |||||||||
| Obermeyer, HannaTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2014 | |||||||||
| Ischganeit, AnikoTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2013 | |||||||||
| Theiss, AmelieTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2014 | |||||||||
| Gleinig, EliasLG LKR Roth/TV Eckersmühlen | 2014 | |||||||||
| Seidel, JunaLG LKR Roth/TV Eckersmühlen | 2013 | |||||||||
| Robel, JannikTSG 08 Roth | 2014 | |||||||||
| Luckow, LaurinArriba Göppersdorf | 2014 | |||||||||
| Betz, NeleArriba Göppersdorf | 2014 | |||||||||
| Weidig, AlisaTSV Röttenbach | 2014 | |||||||||
| Zint, MailinTSV Röttenbach | 2012 | |||||||||
| Teck, DanielTSV Röttenbach | 2013 | |||||||||
| Fleischer, TildaTSV Röttenbach | 2013 | |||||||||
1 bis 25 von 25
