◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
915m · Zieleinlaufliste
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Platz AK | Platz m/w | Zeit | Rückstand | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915m | ||||||||||
| Niggemann, LucaTSV Katzwang 05 - Ultrasport | 2017 | |||||||||
| Sapthaworn, Jasmineohne Verein | 2019 | |||||||||
| Geuter, LinusSG Viktoria Nürnberg Fürth 1883 e.V. | 2015 | |||||||||
| Schneiderbanger, Emilyohne Verein | 2018 | |||||||||
| Raab, Skadi ValeriaTV 21 Büchenbach | 2022 | |||||||||
| Raab, Freya SofieTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Braun, AnneTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Burkard, MarieTV 21 Büchenbach | 2021 | |||||||||
| Haas, FinnTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Menrath, NeliaTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Schanz, AndreasTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Ertel, LinneaTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Hübner, EmilyTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Mayer, MilouTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Katheder, LuciaTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Böker, JonasTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Barth, SelinaTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Paulus, JulianTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Rabus, PaulaTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Reinwald, NeleTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Eichhorn, MatildaTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Mayer, EmelieTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Burkard, MaxTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Wiedmann, KlaraTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Schanz, JohannesTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
1 bis 25 von 168
