◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
3640m · Ergebnisliste Frauen
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640m | |||||||
| Leupold, IdaTV 1848 Schwabach | 2013 | ||||||
| Promm , SimoneTSG 08 Roth | 1975 | ||||||
| Burkard, MartinaTV 21 Büchenbach | 1987 | ||||||
| Bezold, EmmaTV 21 Büchenbach | 2004 | ||||||
| Nun, Jacqueline TSV Katzwang 05 | 2002 | ||||||
| Gründl, Laura La Carrera TriTeam Rothsee 09 e.V. | 2009 | ||||||
| Staab, LuisaESV Nürnberg Rbf. | 1996 | ||||||
| Reuter, Gundula SV Leerstetten | 1965 | ||||||
| Lechner, ClaudiaTSG 08 Roth | 1984 | ||||||
1 bis 9 von 9
