◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
1870m · Ergebnisliste Frauen
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870m | |||||||
| Braun, JuleTV 21 Büchenbach | 2011 | ||||||
| Lotter, LouisaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Mund, GloriaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Richter, MilinaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Boykova, AliciaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Walther, NoomiLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Walther, ThereseLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Schmalhofer, HelenaLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Windisch, HannahLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Bauer, LeniLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Krause, AlexandraLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Bounja, SinaLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Paula, KapkoLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Ndjeunkoua, OanellLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Appel, LuisaTSG 08 Roth | 2012 | ||||||
| Wilhelm, ZoeTSG 08 Roth | 2013 | ||||||
| Krogmeier, Alicia TSG 08 Roth | 2010 | ||||||
| Glück, LauraTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2012 | ||||||
| Ischganeit, AnikoTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2013 | ||||||
| Hammerl, MagdalenaTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2012 | ||||||
| Seifert, EmiliaTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2011 | ||||||
| Berrier, SarahTSV Katzwang 1905 | 2011 | ||||||
| Englert, MarieTSV Katzwang 1905 | 2012 | ||||||
| Marake, HannahTSV Katzwang 1905 | 2012 | ||||||
| Mackert, ElisaTSV Katzwang 1905 | 2012 | ||||||
1 bis 25 von 35
