◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
915m · Ergebnisliste Frauen
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915m | |||||||
| Sapthaworn, Jasmine | 2019 | ||||||
| Braun, AnneTV 21 Büchenbach | 2016 | ||||||
| Dürrbeck, FridaTV 21 Büchenbach | 2016 | ||||||
| Burkard, MarieTV 21 Büchenbach | 2021 | ||||||
| Kraft , PiaTV 21 Büchenbach | 2014 | ||||||
| Reinwald, NeleTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Karing, Emma-SophieTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Katheder, LuciaTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Hufnagl, MarieTV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Barth, Selina TV 21 Büchenbach | 2018 | ||||||
| Wiedmann, KlaraTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||||
| Kühnel, SonjaTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||||
| Ottner, AnnaTSV Wendelstein | 2020 | ||||||
| Jesper, LaraTSV Wendelstein | 2020 | ||||||
| Jasper, ElaTSV Wendelstein | 2017 | ||||||
| Weiß, JanaTSV Wendelstein | 2016 | ||||||
| Tulu, MariaTSV Wendelstein | 2016 | ||||||
| Rauh, MarieTSV Wendelstein | 2015 | ||||||
| Kundörfer, JuleDJK Abenberg e.V. | 2016 | ||||||
| Bayer, AmelieDJK Abenberg e.V. | 2018 | ||||||
| Winkler, JuliaDJK Abenberg e.V. | 2017 | ||||||
| Reimann, MagdalenaDJK Abenberg e.V. | 2015 | ||||||
| Adomaviciute, VilteDJK Abenberg e.V. | 2016 | ||||||
| Nißlein, LolaDJK Abenberg e.V. | 2017 | ||||||
| Theiss, AmelieLAC Quelle Fürth | 2014 | ||||||
1 bis 25 von 141
