◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
11KM Hauptlauf · Ergebnisse je Mannschaft
| Platz | StartNr. | Name / Verein | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KM Hauptlauf | ||||||
| Müller-Niggemann, AndreasTSV Katzwang 05 Ultrasport | ||||||
| Katheder, StefanSV Rednitzhembach | ||||||
| Walther, Patrick | ||||||
| Funke, Baucis | ||||||
| Christian, MichaelLT Büchenbach | ||||||
| Rinnagl, Benedikt SpVgg Roth Triathlon | ||||||
| Tänzer , Britta TV 21 Büchenbach | ||||||
| Böllet, StefanTSV Pavelsbach | ||||||
| Leupold, Tom | ||||||
| Hoefner, Marenohne | ||||||
| Kolb , Elenya | ||||||
| Leihbecher, Timohne | ||||||
| Leupold, LuanaTV 1848 Schwabach | ||||||
| Lodermeyer, StefanTV06 Thalmässing | ||||||
| Gründl, MichaelLa Carrera TriTeam Rothsee 09 e.V. | ||||||
| Hoffmann, Frank | ||||||
| Bartels, Julia | ||||||
| Kellermann, MarkusTSV Burgthann | ||||||
| Heubusch , Fabian TV 21 Büchenbach | ||||||
| Lauterbach , FabianPowerBärs Rednitzhembach | ||||||
| Lauterbach , GünterPowerBärs Rednitzhembach | ||||||
| Hardy, Sarah | ||||||
| Schrauf, Jürgen Ski-Club Lauf | ||||||
| Kolar, EliasLG Telis Finanz Regensburg | ||||||
| Bauer, MaximilianDJK Abenberg | ||||||
1 bis 25 von 77
