◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
2825m · Ergebnisse je Mannschaft
| Platz | StartNr. | Name / Verein | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825m | ||||||
| Ott, SilasTSG 08 Roth | ||||||
| Sengewald, JanLAC Quelle Fürth | ||||||
| Musunoi, LucaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Schopper, PaulLAC Quelle Fürth | ||||||
| Maar, TheodorLAC Quelle Fürth | ||||||
| Merz, PhilippLAC Quelle Fürth | ||||||
| Scholze , David TSG Roth | ||||||
| Gailer, LaurentzTSV Katzwang 05 | ||||||
| Hopfinger, JohannesTSV Katzwang 05 | ||||||
| Jasinski, FinnTSV Katzwang 05 | ||||||
| Wunder, MaximilianTV Eckersmühlen/Lauftreff | ||||||
| Rosenlehner, JulianTSV Katzwang 05 | ||||||
| Trötsch, JohannTV1848 Schwabach | ||||||
| Wittmann, JulianTV1848 Schwabach | ||||||
| Franz, Maximilian TSG08 Roth | ||||||
1 bis 15 von 15
