◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
3640m · Ergebnisse je Verein
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640m | |||||||
| Eichinger, Stephan | 1962 | ||||||
| 3640m · Berufsfeuerwehr Fürth | |||||||
| Miedniak, HolgerBerufsfeuerwehr Fürth | 1975 | ||||||
| 3640m · ESV Nürnberg Rbf. | |||||||
| Staab, LuisaESV Nürnberg Rbf. | 1996 | ||||||
| 3640m · La Carrera TriTeam Rothsee 09 e.V. | |||||||
| Gründl, JulianLa Carrera TriTeam Rothsee 09 e.V. | 2011 | ||||||
| Gründl, Laura La Carrera TriTeam Rothsee 09 e.V. | 2009 | ||||||
| 3640m · SV Leerstetten | |||||||
| Reuter, Gundula SV Leerstetten | 1965 | ||||||
| 3640m · SV Rednitzhembach | |||||||
| Sommer, MichaelSV Rednitzhembach | 2009 | ||||||
| 3640m · TSG 08 Roth | |||||||
| Lechner, ClaudiaTSG 08 Roth | 1984 | ||||||
| Rigotti, RolandTSG 08 Roth | 1976 | ||||||
| 3640m · TSG 08 Roth | |||||||
| Promm , SimoneTSG 08 Roth | 1975 | ||||||
| 3640m · TSV 1860 Ansbach | |||||||
| Behrendt, JörgTSV 1860 Ansbach | 1962 | ||||||
| 3640m · TSV Katzwang 05 | |||||||
| Nun, Jacqueline TSV Katzwang 05 | 2002 | ||||||
| 3640m · TV 1848 Schwabach | |||||||
| Leupold, IdaTV 1848 Schwabach | 2013 | ||||||
| 3640m · TV 21 Büchenbach | |||||||
| Bezold, EmmaTV 21 Büchenbach | 2004 | ||||||
| Bezold, ToralfTV 21 Büchenbach | 1969 | ||||||
| 3640m · TV 21 Büchenbach | |||||||
| Schanz , TimoTV 21 Büchenbach | 1990 | ||||||
| Burkard, MartinaTV 21 Büchenbach | 1987 | ||||||
1 bis 17 von 17
