◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
1870m · Ergebnisse je Verein
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870m · LAC Quelle Fürth | |||||||
| Paula, KapkoLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Boykova, AliciaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Boykova, AliciaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Ndjeunkoua, OanellLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Stach, MoritzLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Hirsch, AlexanderLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Nürnberger, CarlLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Baumgärtner, HannesLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Lotter, LouisaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Mund, GloriaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Richter, MilinaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Boykova, AliciaLAC Quelle Fürth | 2011 | ||||||
| Walther, NoomiLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Walther, ThereseLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Schmalhofer, HelenaLAC Quelle Fürth | 2012 | ||||||
| Windisch, HannahLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Bauer, LeniLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Krause, AlexandraLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Bounja, SinaLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| 1870m · SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 | |||||||
| Geuter, Linus JannisSG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 | 2015 | ||||||
| 1870m · TSG 08 Roth | |||||||
| Oberfichtner, JohannTSG 08 Roth | 2013 | ||||||
| Appel, LuisaTSG 08 Roth | 2012 | ||||||
| Wilhelm, ZoeTSG 08 Roth | 2013 | ||||||
| Krogmeier, Alicia TSG 08 Roth | 2010 | ||||||
| 1870m · TSV Katzwang 1905 | |||||||
| Englert, MarieTSV Katzwang 1905 | 2012 | ||||||
1 bis 25 von 52
