◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
94. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 15.11.2025
915m · Zieleinlaufliste
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Platz AK | Platz m/w | Zeit | Rückstand | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915m | ||||||||||
| Miedniak, TomLAC Quelle Fürth | 2018 | |||||||||
| Sapthaworn, Jasmine | 2019 | |||||||||
| Hammer, JoshuaESV Nürnberg Rbf. | 2016 | |||||||||
| Meisner , EmilPowerBärs Rednitzhembach | 2016 | |||||||||
| Braun, AnneTV 21 Büchenbach | 2016 | |||||||||
| Schanz, AndreasTV 21 Büchenbach | 2017 | |||||||||
| Schanz, Johannes TV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Dürrbeck, FridaTV 21 Büchenbach | 2016 | |||||||||
| Burkard , MaxTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Burkard, MarieTV 21 Büchenbach | 2021 | |||||||||
| Kraft , PiaTV 21 Büchenbach | 2014 | |||||||||
| Kraft, SamuelTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Reinwald, NeleTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Karing, Emma-SophieTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Käser, NoahTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Katheder, LuciaTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Böker, JonasTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Hufnagl, MarieTV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Barth, Selina TV 21 Büchenbach | 2018 | |||||||||
| Wiedmann, KlaraTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Kühnel, SonjaTV 21 Büchenbach | 2019 | |||||||||
| Hufnagl, BenTV 21 Büchenbach | 2016 | |||||||||
| Feist, RaphaelLAC Quelle Fürth | 2014 | |||||||||
| Brand, RaphaelLAC Quelle Fürth | 2014 | |||||||||
| Feuerlein, AntonLAC Quelle Fürth | 2014 | |||||||||
1 bis 25 von 258
