◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
92. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 19.10.2024
11KM Hauptlauf · Ergebnisse je Mannschaft
| Platz | StartNr. | Name / Verein | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KM Hauptlauf | ||||||
| Bauz, HelmutTV 21 Büchenbach | ||||||
| Reinhart , Udo Team Klinikum Nürnberg | ||||||
| Schlamp, Stefan | ||||||
| Dr. Pikal, AlexanderEintracht Kattenhochstatt | ||||||
| Hoffmann, Frank | ||||||
| Maul, StefanSK Fürnried | ||||||
| Daller, DominikTSV Greding | ||||||
| Lukas, RenéTSG Roth | ||||||
| Reiß, Peter | ||||||
| Stadlbauer , Stephan TSV Burgthann | ||||||
| Šimerka, OndřejSK Praga | ||||||
| Tänzer, Britta TV 21 Büchenbach | ||||||
| Pfaller , Michael BRIG | ||||||
| Fiegl, Carolin | ||||||
| Wolfsteiner, Susanne | ||||||
| Krehn, Marion | ||||||
| Krehn, SebastianPowerBärs Rednitzhembach | ||||||
| Peter, RaphaelaBumm | ||||||
| Singer, AnnikaBumm | ||||||
| Heinloth, BernhardArriba Göppersdorf | ||||||
| Dreßler, Dennis | ||||||
| Kolar, EliasTSG 08 Roth | ||||||
| Huber, ThomasTSG 08 ROTH | ||||||
| Kübler, Walter SV Cronheim | ||||||
| Prohaska, JürgenTV Eckersmühlen/Lauftreff | ||||||
1 bis 25 von 46
