◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
92. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 19.10.2024
3640m Hobbylauf · Ergebnisse je Mannschaft
| Platz | StartNr. | Name / Verein | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640m Hobbylauf | ||||||
| wrona, jakubSki-Club Lauf | ||||||
| Miedniak, Holgerohne Verein | ||||||
| Rigotti, RolandTSG 08 Roth | ||||||
| Kalmutzki, MartinTSV Spalt | ||||||
| Bezold, EmmaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Bezold, ToralfTV 21 Büchenbach | ||||||
| Träg, AndreasRC Herpersdorf 1919 e.V. | ||||||
| Träg, PhillipRC Herpersdorf 1919 e.V. | ||||||
| von Pfeil, LasseTV Eckersmühlen/Lauftreff | ||||||
| Lechner, ClaudiaTSG Roth | ||||||
| Mödl, PaulaTSG 08 Roth | ||||||
| Rintschwentner, Marlen TV 1848 Schwabach Leichtathletik | ||||||
| Coliban, Rodica TV 1848 Schwabach Leichtathletik | ||||||
1 bis 13 von 13
