◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
92. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 19.10.2024
1870m · Ergebnisse je Mannschaft
| Platz | StartNr. | Name / Verein | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870m | ||||||
| Krogmeier, Alicia TSG 08 Roth | ||||||
| Krogmeier, Svea LG Landkreis Roth | ||||||
| Orendi, LuisTV 21 Büchenbach | ||||||
| Sengenberger , SinaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Sieber, AntoniaTV 21 Büchenbach | ||||||
| Röck, LindaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Müller-Steinfahrt, MarieLAC Quelle Fürth | ||||||
| Nussbächer, SarahLAC Quelle Fürth | ||||||
| Lotter, LouisaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Mund, GloriaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Richter, MilinaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Ledwon, JosephaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Walther, NoomiLAC Quelle Fürth | ||||||
| Walther, ThereseLAC Quelle Fürth | ||||||
| Kluge, KlaraLAC Quelle Fürth | ||||||
| Fuchs, Lia SophieLAC Quelle Fürth | ||||||
| Giese, AnastasiaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Rösler, JaninaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Garcia Herwer, KarlaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Kroier, MayaLAC Quelle Fürth | ||||||
| Lammel, AlinaLAC Quelle Fürth | ||||||
| König, JakobLAC Quelle Fürth | ||||||
| Baumgärtner, Hannes LAC Quelle Fürth | ||||||
| Stach, MoritzLAC Quelle Fürth | ||||||
| Nürnberger , CarlLAC Quelle Fürth | ||||||
1 bis 25 von 47
