◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
92. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 19.10.2024
1870m · Ergebnisliste MW
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870m · f | ||||||
| Richter, MilinaLAC Quelle Fürth | 2011 | |||||
| Krogmeier, Svea LG Landkreis Roth | 2008 | |||||
| Giese, AnastasiaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||
| Rösler, JaninaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||
| Garcia Herwer, KarlaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||
| Kroier, MayaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||
| Lammel, AlinaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||
| Ederer, AalijhaDJK Abenberg e.V. | 2011 | |||||
| Kolb, NinaDJK Abenberg e.V. | 2011 | |||||
| Arnold, AlisaDJK Abenberg e.V. | 2012 | |||||
| Braun, JuleTV 21 Büchenbach | 2011 | |||||
| Ziegler, ZoeTSV Wendelstein | 2012 | |||||
| Eckhoff, LeticiaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||
| Wild, JoanaTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2012 | |||||
| Glück, LauraTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2012 | |||||
| Schilhab, HannahTV 1848 Schwabach Leichtathletik | 2009 | |||||
| Wild, Janne TV 1848 Schwabach Leichtathletik | 2010 | |||||
| Arnold, JuleTSV Röttenbach | 2009 | |||||
| Sengenberger , SinaTV 21 Büchenbach | 2024 | |||||
| Sieber, AntoniaTV 21 Büchenbach | 2012 | |||||
| Röck, LindaLAC Quelle Fürth | 2010 | |||||
| Müller-Steinfahrt, MarieLAC Quelle Fürth | 2010 | |||||
| Nussbächer, SarahLAC Quelle Fürth | 2010 | |||||
| Lotter, LouisaLAC Quelle Fürth | 2011 | |||||
| Mund, GloriaLAC Quelle Fürth | 2011 | |||||
1 bis 25 von 47
