◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
92. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 19.10.2024
915m · Ergebnisse je Verein
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Zeit | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915m | |||||||
| Wolfrum, Anna | 2015 | ||||||
| Wolfrum, Sophie | 2013 | ||||||
| Dreßler, Lukas | 2016 | ||||||
| Bauer, Oskar | 2015 | ||||||
| Bauer, Tobias | 2017 | ||||||
| Bauer, Moritz | 2013 | ||||||
| 915m · Arriba Göppersdorf | |||||||
| Krach, NickArriba Göppersdorf | 2015 | ||||||
| Treiber, LiamArriba Göppersdorf | 2015 | ||||||
| 915m · DJK Abenberg e.V. | |||||||
| Kundörfer, JuleDJK Abenberg e.V. | 2016 | ||||||
| Schubert, LeonhardDJK Abenberg e.V. | 2019 | ||||||
| Immel, ElisabethDJK Abenberg e.V. | 2018 | ||||||
| Schlamp, LeaDJK Abenberg e.V. | 2014 | ||||||
| Schlamp, MiaDJK Abenberg e.V. | 2014 | ||||||
| Zenker, DeniseDJK Abenberg e.V. | 2014 | ||||||
| Wolf, AnneDJK Abenberg e.V. | 2014 | ||||||
| Wolf, IdaDJK Abenberg e.V. | 2014 | ||||||
| Reimann, MagdalenaDJK Abenberg e.V. | 2015 | ||||||
| Eißfeld, JulianDJK Abenberg e.V. | 2017 | ||||||
| Schubert, FriedaDJK Abenberg e.V. | 2018 | ||||||
| Rentmeister, EmilDJK Abenberg e.V. | 2015 | ||||||
| Zenker, MichelleDJK Abenberg e.V. | 2017 | ||||||
| Nißlein, MelissaDJK Abenberg e.V. | 2013 | ||||||
| 915m · LAC Quelle Fürth | |||||||
| Willmann, Linn-AimeeLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Krause, AlexandraLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
| Schwing, MarleneLAC Quelle Fürth | 2013 | ||||||
1 bis 25 von 192
