◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
92. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 19.10.2024
3640m Hobbylauf · Zieleinlaufliste
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Platz AK | Platz m/w | Zeit | Rückstand | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640m Hobbylauf | ||||||||||
| wrona, jakubSki-Club Lauf | 1984 | |||||||||
| Miedniak, Holgerohne Verein | 1975 | |||||||||
| Rigotti, RolandTSG 08 Roth | 1976 | |||||||||
| Kalmutzki, MartinTSV Spalt | 1983 | |||||||||
| Bezold, EmmaTV 21 Büchenbach | 2004 | |||||||||
| Bezold, ToralfTV 21 Büchenbach | 1969 | |||||||||
| Träg, AndreasRC Herpersdorf 1919 e.V. | 1969 | |||||||||
| Träg, PhillipRC Herpersdorf 1919 e.V. | 2005 | |||||||||
| von Pfeil, LasseTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2007 | |||||||||
| Lechner, ClaudiaTSG Roth | 1984 | |||||||||
| Mödl, PaulaTSG 08 Roth | 2002 | |||||||||
| Rintschwentner, Marlen TV 1848 Schwabach Leichtathletik | 1981 | |||||||||
| Coliban, Rodica TV 1848 Schwabach Leichtathletik | 1983 | |||||||||
1 bis 13 von 13
