◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
92. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 19.10.2024
1870m · Zieleinlaufliste
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | AK | Platz AK | Platz m/w | Zeit | Rückstand | Urkunde | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870m | ||||||||||
| Krogmeier, Alicia TSG 08 Roth | 2010 | |||||||||
| Krogmeier, Svea LG Landkreis Roth | 2008 | |||||||||
| Orendi, LuisTV 21 Büchenbach | 2012 | |||||||||
| Sengenberger , SinaTV 21 Büchenbach | 2024 | |||||||||
| Sieber, AntoniaTV 21 Büchenbach | 2012 | |||||||||
| Röck, LindaLAC Quelle Fürth | 2010 | |||||||||
| Müller-Steinfahrt, MarieLAC Quelle Fürth | 2010 | |||||||||
| Nussbächer, SarahLAC Quelle Fürth | 2010 | |||||||||
| Lotter, LouisaLAC Quelle Fürth | 2011 | |||||||||
| Mund, GloriaLAC Quelle Fürth | 2011 | |||||||||
| Richter, MilinaLAC Quelle Fürth | 2011 | |||||||||
| Ledwon, JosephaLAC Quelle Fürth | 2011 | |||||||||
| Walther, NoomiLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Walther, ThereseLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Kluge, KlaraLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Fuchs, Lia SophieLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Giese, AnastasiaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Rösler, JaninaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Garcia Herwer, KarlaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Kroier, MayaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Lammel, AlinaLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| König, JakobLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Baumgärtner, Hannes LAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Stach, MoritzLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
| Nürnberger , CarlLAC Quelle Fürth | 2012 | |||||||||
1 bis 25 von 47
